Boletín Informativo del Servicio Meteorológico Nacional. 13:15 horas 07/10/2020
Situación Actual:
El huracán “Delta” se mantiene como categoría 2 y se localiza en el Golfo de México, su amplia circulación ocasiona lluvias muy fuertes con puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de vientos y oleaje elevado en la Península de Yucatán. Las lluvias mencionadas podrán ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas en la región mencionada.
| Hora local (hora gmt) | 13:00 horas (18:00 GMT) |
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:21.8° | Longitud Oeste: 88.8° |
| Distancia al lugar más cercano | A 45 km al nor-noreste de Dzilam, Yuc. y a 110 km al este-noreste de Progreso, Yuc. |
| Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Zona de Prevención por vientos de Huracán desde Dzilam, Yuc., hasta Tulum, Q. Roo, incluyendo a Cozumel, Q. Roo.
Zona de Prevención por vientos de Tormenta Tropical desde Dzilam hasta Progreso, Yuc., y se descontinúa zona de vigilancia por vientos de Tormenta Tropical desde Tulum hasta Punta Herrero, Q. Roo. |
| Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (305°) a 28 km/h |
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 155 km/h | Rachas: 185 km/h |
| Presión mínima central [hpa]: | 975 hPa |
| Pronóstico de lluvia | Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, así como lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chiapas. |
| Comentarios adicionales | Vientos de 120 a 150 km/h, oleaje de 5 a 7 metros y marea de tormenta de 1 a 2 metros de altura en la costa de Yucatán y viento con rachas de 100 a 120 km/h, oleaje de 3 a 5 metros y marea de tormenta de 0.5 a 1.5 metros de altura en la costa norte de Quintana Roo. |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
Teléfonos de Emergencia en Yucatán:
Emergencias 911; SSP 9303200; BOMBERPS 9244292; GOBIERNO DEL ESTADO 9303100